Profile PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
| Address | - |
| Phone | (031) 82516888 |
| [email protected] | |
| Sektor | Barang Baku (Barang Kimia) |
Directors
| Name | Role | Affiliated |
|---|---|---|
| Andreas Adhi Harsanto | DIREKTUR | Ya |
| FX Mulyo Hartono | DIREKTUR | Ya |
| Andi Irwandy | DIREKTUR | Ya |
| Ir. Yahya Taufik | DIREKTUR UTAMA | Ya |
| Theresia Yusufiani Rahayu | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
| Name | Role | Independent |
|---|---|---|
| Poernomo | KOMISARIS | Ya |
| Sukarno | KOMISARIS | Tidak |
| Noegroho Hari Hardono | KOMISARIS UTAMA | Tidak |
Kabar Tentang SAMF
5 Cara Menggunakan Fibonacci Retracement untuk Trading Saham
Dengan Fibonacci retracement, trader memetakan tren, tentukan support/resistance, dan ambil keputusan trading cerdas. Alat analisis teknikal yang efektif!