Profile PT. Surya Pertiwi Tbk.
Address | Jl. Letjen S.Parman kav.81 Jakarta Barat 11420 Indonesia |
Phone | (62-21) 2929-8585 |
[email protected] | |
Sektor | Perindustrian (Produk & Perlengkapan Bangunan) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Johan Gojali | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Willianto Alim | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Efendy Gojali | DIREKTUR | Ya |
Umarsono Andy | DIREKTUR | Ya |
Irene Hamidjaja | DIREKTUR | Ya |
Benny Suryanto | DIREKTUR | Ya |
Reinhart Muljadi | DIREKTUR | Ya |
Iwan Tjahjadi | DIREKTUR | Ya |
Roys Tanudjaja | DIREKTUR | Ya |
Adhi Sudargo Tasmin | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Tjahjono Alim | PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Usman Andy | WAKIL PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Goh Poh Heng | KOMISARIS | Ya |
Kabar Tentang SPTO
Panduan Praktis Mengenali Pola Head and Shoulders dalam Trading
Pola Head and Shoulders: Temukan sinyal pembalikan tren saham dengan panduan praktis untuk trader. Kelebihan, kekurangan, dan strategi.