Profile PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Address | Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan |
Phone | (62-21) 2965 1777 |
[email protected] | |
Sektor | Barang Konsumen Primer (Produk Makanan Pertanian) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Nopri Pitoy | DIREKTUR | Ya |
Mohammad Fitriyansyah | DIREKTUR | Ya |
Lucas Kurniawan | DIREKTUR UTAMA | Ya |
Geetha Govindan K. Gopalakrishnan | WAKIL DIREKTUR UTAMA | Ya |
Naga Waskita | DIREKTUR | Ya |
Aloysius D'Cruz | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Darwin Cyril Noerhadi | KOMISARIS | Ya |
Istini Tatiek SIddharta | KOMISARIS | Tidak |
Adrianto Machribie | KOMISARIS UTAMA | Ya |
George Santosa Tahija | KOMISARIS | Tidak |
Sjakon George Tahija | KOMISARIS | Tidak |
Anastasius Wahyuhadi | KOMISARIS | Tidak |
Josep Kristiadi | KOMISARIS | Ya |
Kabar Tentang ANJT
IHSG Ditutup Melemah pada 29 Februari 2024
Pelemahan IHSG dipicu tekanan saham big cap seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan GOTO, namun ISAT dan ANJT mengalami kenaikan signifikan.
Saham-Saham Potensial Tahun 2024 untuk Diperhitungkan
Temukan saham unggulan tahun 2024 sektor keuangan, konsumsi, kesehatan, infrastruktur, energi, dan teknologi. Keputusan yang tepat untuk masa dep