Profile Perusahaan PT. ESSA Industries Indonesia Tbk.
Address | DBS Bank Tower Lt. 18, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940 |
Phone | +62-21-29885600 |
[email protected] | |
Sektor | Barang Baku (Barang Kimia) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Prakash Chand Bumb | DIREKTUR | Ya |
Kanishk Laroya | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Mukesh Agrawal | DIREKTUR | Ya |
. | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Isenta | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Chander Vinod Laroya | WAKIL PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Hamid Awaluddin | PRESIDEN KOMISARIS | Ya |
Rahul Puri | KOMISARIS | Tidak |
Ida Bagus Rahmadi Supancana | KOMISARIS | Ya |
Arif Rachmat | KOMISARIS | Tidak |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 10.785.112.423 | 62.61% |
PT TRINUGRAHA AKRAYA SEJAHTERA | Lebih dari 5% | 3.617.900.000 | 21% |
Chander Vinod Laroya | Komisaris | 2.821.983.677 | 16.38% |
Arif Rachmat | Komisaris | 1.979.600 | 0.01% |
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0% |
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 0 | 0% |
[Sponsorhip]
Your Bussiness Logo or Banner here
Your Bussiness Logo or Banner here
Your logo here
Your logo here
Your logo here
Kabar Tentang ESSA
Rekor ATH IHSG Tersentuh, Akhirnya Melemah: Ini Saham Incaran Asing
IHSG ditutup melemah setelah mencatat rekor tertinggi baru. Investor asing mencatat aksi beli bersih Rp 1,41 triliun, dengan saham BBRI dan BMRI paling banyak diborong.
Hasil Pilpres 2024 Mendorong Optimisme di Pasar Saham Indonesia
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Membangkitkan Optimisme di Pasar Saham IHSG. Pergerakan saham beberapa perusahaan terkait menjadi sorotan.
Garibaldi Thohir Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Kuasai Sepertiga Ekonomi Indonesia
Garibaldi Thohir, konglomerat sukses, mendukung Prabowo-Gibran. Analisis portofolio sahamnya senilai Rp15,51 triliun di 6 perusahaan utama. Baca selengkapnya.