Profile PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.
| Address | - |
| Phone | 021-50597777 |
| [email protected] | |
| Sektor | Keuangan (Asuransi) |
Directors
| Name | Role | Affiliated |
|---|---|---|
| Ken Terada | DIREKTUR | Ya |
| Wianto | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
| Satoshi Shiratani | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
| Herman Sulistyo | DIREKTUR | Ya |
| Tomoyuki Monden | DIREKTUR | Ya |
| Andrew Bain | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
| Name | Role | Independent |
|---|---|---|
| Nazly Parlindungan Siregar | KOMISARIS | Ya |
| Indra Widjaja | PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
| Toshinari Tokoi | KOMISARIS | Tidak |
| Hideaki Nomura | KOMISARIS | Tidak |
| Sidharta Akmam | KOMISARIS | Ya |
| Ardhayadi Mitroatmodjo | KOMISARIS | Ya |
Kabar Tentang LIFE
IHSG Menguat Tipis 0,04%, Sektor Barang Konsumsi Primer Pimpin Kenaikan
IHSG ditutup menguat 0,04% di level 7.778,49, didorong oleh sektor barang konsumsi primer yang naik 0,99%. Sentimen pasar masih bervariasi dengan sektor teknologi melemah