Profile Perusahaan PT. Provident Investasi Bersama Tbk.
Address | Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt.17 D,G,H Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said, |
Phone | (021) 2157 2008 |
[email protected] | |
Sektor | Barang Konsumen Primer (Produk Makanan Pertanian) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Ellen Kartika | DIREKTUR | Ya |
Tri Boewono | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Budianto Purwahjo | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Johnson Chan | KOMISARIS | Ya |
Drs. Kumari Ak | KOMISARIS | Ya |
Hardi Wijaya Liong | PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 842.687.109 | 11.836% |
PT Saratoga Sentra Business | Lebih dari 5% | 1.415.023.929 | 19.875% |
Garibaldi Thohir | Lebih dari 5% | 889.942.545 | 12.5% |
Winato Kartono | Lebih dari 5% | 355.977.018 | 5% |
Tri Boewono | Direksi | 65.851.500 | 0.925% |
Hardi Wijaya Liong | Komisaris | 266.982.764 | 3.75% |
PT Provident Capital Indonesia | Lebih dari 5% | 3.242.152.791 | 45.539% |
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 40.922.700 | 0.575% |
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 0 | 0% |
[Sponsorhip]
Your Bussiness Logo or Banner here
Your Bussiness Logo or Banner here
Your logo here
Your logo here
Your logo here
Kabar Tentang PALM
PALM Lakukan Peningkatan Modal pada Anak Usaha, PT Alam Permai
Penyetoran modal tambahan oleh PALM untuk PT Alam Permai, memperkuat posisi dan kembangkan portofolio investasi, pelunasan utang, serta strategi pertumbuhan bisnis.
Garibaldi Thohir Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Kuasai Sepertiga Ekonomi Indonesia
Garibaldi Thohir, konglomerat sukses, mendukung Prabowo-Gibran. Analisis portofolio sahamnya senilai Rp15,51 triliun di 6 perusahaan utama. Baca selengkapnya.