Profile Perusahaan PT. Lippo General Insurance Tbk.
Address | Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan 12940 |
Phone | 525-6161 |
[email protected] | |
Sektor | Keuangan (Asuransi) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Kwon Gi Han (belum efektif) | DIREKTUR | Ya |
Agus Benjamin | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Gilbert D. Naibaho | DIREKTUR | Ya |
Choi Hyunhee * (belum efektif) | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Kim Dongwook * (belum efektif) | PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Lee Jaehyun * (belum efektif) | KOMISARIS | Tidak |
Hyancitus Henri Djantoko * (belum efektif) | KOMISARIS | Ya |
Ali Chendra | KOMISARIS | Tidak |
Frans Lamury | KOMISARIS | Ya |
Jamilah Mawira Sungkar | KOMISARIS | Ya |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0% |
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 55.000 | 0% |
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 7.852.300 | 3% |
PT Inti Anugerah Pratama | Lebih dari 5% | 69.000.000 | 23% |
PT Hanwha Life Insurance Indonesia | Lebih dari 5% | 178.392.700 | 59% |
Hanwha General Insurance, Co.,Ltd | Lebih dari 5% | 44.700.000 | 15% |
Frans Lamury | Komisaris | 0 | 0% |
Agus Benjamin | Direksi | 0 | 0% |
Gilbert Deddy Naibaho | Direksi | 0 | 0% |
Ali Chendra | Komisaris | 0 | 0% |
Jamilah Mawira Sungkar | Komisaris | 0 | 0% |
Kim Dongwook *) | Komisaris | 0 | 0% |
Lee Jae Hyun *) | Komisaris | 0 | 0% |
Hyacintus Henri Djantoko *) | Komisaris | 0 | 0% |
Choi Hyunhee *) | Direksi | 0 | 0% |
Kwon Gi Han *) | Direksi | 0 | 0% |
Kabar Tentang LPGI
Sejumlah Emiten Bersiap Stock Split, Ini Bocorannya!
Rencana Stock Split Emiten MSIN, ISAT, dan LPGI di Indonesia untuk meningkatkan likuiditas saham. Analis memberikan rekomendasi investasi yang menarik.