Profile PT. Smart Tbk.
| Address | Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 30 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
| Phone | 021-50338899 |
| [email protected]; [email protected] | |
| Sektor | Barang Konsumen Primer (Produk Makanan Pertanian) |
Directors
| Name | Role | Affiliated |
|---|---|---|
| D. Agus Purnomo | DIREKTUR | Ya |
| Yovianes Mahar | DIREKTUR | Ya |
| Jimmy Pramono | WAKIL DIREKTUR UTAMA | Ya |
| DR. ING Gianto Widjaja | WAKIL DIREKTUR UTAMA | Ya |
| Franciscus Costan | DIREKTUR | Ya |
| Irwan Tirtariyadi | DIREKTUR UTAMA | Ya |
Commissioners
| Name | Role | Independent |
|---|---|---|
| Ir. Lukmono Sutarto | KOMISARIS | Tidak |
| Prof. DR. Teddy Pawitra | KOMISARIS | Ya |
| Prof. DR. Susiyati B. Hirawan | KOMISARIS | Ya |
| Ardhayadi, SE. MA | KOMISARIS | Ya |
| Franky Oesman Widjaja | KOMISARIS UTAMA | Tidak |
| Muktar Widjaja | WAKIL KOMISARIS UTAMA | Tidak |
| Rafael Buhay Concepcion, Jr. | WAKIL KOMISARIS UTAMA | Tidak |
Kabar Tentang SMAR
Tujuan Finansial Adalah Kunci Sukses Investasi? Cek Cara Menentukan & Instrumen Terbaik
Pahami apa itu tujuan finansial (financial goals) dan langkah praktis menentukan target keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang.