Profile Perusahaan PT. ABM Investama Tbk.
Address | Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560 |
Phone | 021-29976767 |
[email protected] | |
Sektor | Perindustrian (Perusahaan Holding Multi-sektor) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Achmad Ananda Djajanegara | DIREKTUR UTAMA | Ya |
Adrian Erlangga | DIREKTUR | Ya |
Haris Mustarto | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Manggi Taruna Habir | KOMISARIS | Ya |
Rachmat Mulyana Hamami | KOMISARIS UTAMA | Tidak |
Arief Tarunakarya Surowidjojo | KOMISARIS | Ya |
Mivida Hamami | KOMISARIS | Tidak |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 0 | 0% |
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 568.704.500 | 20.66% |
PT. Tiara Marga Trakindo | Lebih dari 5% | 1.474.573.133 | 53.55% |
Valle Verde PTE LTD | Lebih dari 5% | 702.349.867 | 25.51% |
Masyarakat | Lebih dari 5% | 0 | 0% |
Achmad Ananda Djajanegara | Direksi | 1.283.500 | 0.0466% |
Mivida Hamami | Komisaris | 133.500 | 0.0048% |
Haris Mustarto | Direksi | 0 | 0% |
Rachmat Mulyana Hamami | Komisaris | 6.120.500 | 0.2223% |
Manggi Taruna Habir | Komisaris | 0 | 0% |
Arief Tarunakarya Surowidjojo | Komisaris | 0 | 0% |
Adrian Erlangga | Direksi | 0 | 0% |
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0% |
[Sponsorhip]
Your Bussiness Logo or Banner here
Your Bussiness Logo or Banner here
Your logo here
Your logo here
Your logo here
Kabar Tentang ABMM
Dividen Tiba, Lo Kheng Hong Siap 'Top Up' Portofolio Saham
Menerima Dividen dari Bank OCBC NISP dan Bank CIMB Niaga. LKH Rencana pengalokasian kembali dana untuk investasi cerdas di sektor perbankan dan batu bara.
ABMM Ungkap Fakta Keterlibatan dengan PT MHU dan Harvey Moeis
ABM Investama Tbk. (ABMM) Klarifikasi Keterlibatan dengan MHU. Investasi, Kontrak Jasa Pertambangan, dan Capaian Keuangan ABMM