Profile Perusahaan PT. Bumi Resources Tbk.
Address | Bakrie Tower, Lt. 12 Complex Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12960 |
Phone | (021) 57942080 |
[email protected] | |
Sektor | Energi (Batu Bara) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Yingbin Ian He | DIREKTUR | Ya |
Adika Nuraga Bakrie | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Agoes Projosasmito | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Nalinkant A. Rathod | DIREKTUR | Ya |
Adrian Wicaksono | DIREKTUR | Ya |
Phiong Phillipus Darma | DIREKTUR | Ya |
Eddy Sanusi | DIREKTUR | Ya |
Andrew C. Beckham | DIREKTUR | Ya |
Dileep Srivastava | DIREKTUR | Tidak |
R.A. Sri Dharmayanti | DIREKTUR | Ya |
Ashok Mitra | DIREKTUR | Ya |
Maringan MIH Hutabarat | DIREKTUR | Ya |
Rio Supin | DIREKTUR | Ya |
Jian Wang | DIREKTUR | Ya |
Himawan Setiadi | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Benjamin Bao | KOMISARIS | Tidak |
Sharif Cicip Sutardjo | PRESIDEN KOMISARIS | Ya |
Anton Setianto Soedarsono | KOMISARIS | Ya |
Kanaka Puradiredja | KOMISARIS | Ya |
Y.A. Didik Cahyanto | KOMISARIS | Ya |
Anggawira | KOMISARIS | Ya |
Adhika Andrayudha Bakrie | KOMISARIS | Tidak |
Thomas Myer Kearney | KOMISARIS | Tidak |
Jinping Ma | KOMISARIS | Tidak |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
NBS CLIENTS | Lebih dari 5% | 13.254.165.414 | 4.04% |
NBS CLIENTS | Lebih dari 5% | 1.757.552.030 | 0% |
WATIGA TRUST LTD. | Lebih dari 5% | 7.716.639.554 | 2.08% |
Long Haul Holdings Ltd. | Lebih dari 5% | 2.894.644.877 | 0.78% |
PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA | Lebih dari 5% | 4.390.143.957 | 1.18% |
PT BIOFUEL INDO SUMATRA | Lebih dari 5% | 207.414.934 | 0.06% |
PT Long Haul Indonesia | Lebih dari 5% | 3.958.500 | 0% |
PT. MULTI MANDIRI PRATAMA | Lebih dari 5% | 1.900.000 | 0% |
Mach Energy (Hongkong) Limited | Lebih dari 5% | 170.000.000.000 | 45.78% |
Treasure Global Investments Limited | Lebih dari 5% | 30.000.000.000 | 8.08% |
HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG INVESTMENT CORP-SELF | Lebih dari 5% | 39.653.936.330 | 10.68% |
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 30.433.657 | 0.01% |
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 101.409.915.771 | 27.31% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0% |
Kabar Tentang BUMI
BUMI Resources Tbk. Berencana Kuasi Reorganisasi untuk Hapus Defisit
Kuasi reorganisasi BUMI bertujuan menghapus defisit keuangan, memperbaiki minat investor, dan meningkatkan nilai saham. Prospek bisnis yang cerah menjanjikan.
BlackRock Inc. Tetap Optimis di Tengah Real Count Pilpres 2024
BlackRock Inc. mempertahankan kepemilikan saham pada Grup Bakrie meskipun hasil sementara Pilpres 2024 menunjukkan keunggulan Prabowo-Gibran di DKI Jakarta.
IHSG Terperosok, Saham TPIA, BRPT, dan BREN Melemah: Analisis dan Proyeksi
Perdagangan saham Indonesia dibuka dengan IHSG terperosok di sesi pertama, saham-saham besar seperti TPIA, BRPT, dan BREN melemah.
IHSG Diperkirakan Konsolidasi di 7.200, Rekomendasi Saham: PTBA, ITMG, PGAS, MEDC
Analisis IHSG hari ini: Konsolidasi di 7.200, saham PTBA, ITMG, PGAS, MEDC menarik perhatian. Peluang investasi dan tren pasar saham terkini.