Profile PT. Bank OCBC NISP Tbk.
Address | OCBC NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 |
Phone | (021) 25533888 |
[email protected] | |
Sektor | Keuangan (Bank) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Parwati Surjaudaja | PRESIDEN DIREKTUR | Ya |
Joseph Chan Fook Onn | DIREKTUR | Ya |
Lili S. Budiana | DIREKTUR | Ya |
Ka Jit | DIREKTUR | Ya |
Hartati | DIREKTUR | Ya |
Martin Widjaja | DIREKTUR | Ya |
Andrae Krishnawan W. | DIREKTUR | Ya |
Johannes Husin | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
Nicholas Tan | KOMISARIS | Ya |
Pramukti Surjaudaja | PRESIDEN KOMISARIS | Tidak |
Helen Wong | KOMISARIS | Tidak |
Lai Teck Poh | KOMISARIS | Tidak |
Jusuf Halim | KOMISARIS | Ya |
Betti S. Alisjahbana | KOMISARIS | Ya |
Rama P. Kusumaputra | KOMISARIS | Ya |
Na Wu Beng | KOMISARIS | Tidak |
Kabar Tentang NISP
Dividen Tiba, Lo Kheng Hong Siap 'Top Up' Portofolio Saham
Menerima Dividen dari Bank OCBC NISP dan Bank CIMB Niaga. LKH Rencana pengalokasian kembali dana untuk investasi cerdas di sektor perbankan dan batu bara.
OCBC Gencar Ekspansi Bisnis di Asia, NISP Raih Kinerja Gemilang
OCBC dan NISP fokus memperluas bisnis di Asia. OCBC meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM, sementara NISP mencatat kinerja gemilang di Indonesia.