Profile Perusahaan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Address | - |
Phone | (021) 2910 1072 |
[email protected] dan [email protected] | |
Sektor | Teknologi (Aplikasi & Jasa Internet) |
Directors
Name | Role | Affiliated |
---|---|---|
Melissa Siska Juminto | DIREKTUR | Ya |
Andre Soelistyo | DIREKTUR UTAMA | Ya |
Wei-Jye Jacky Lo | DIREKTUR | Ya |
Hans Patuwo | DIREKTUR | Ya |
Catherine Hindra Sutjahyo | DIREKTUR | Ya |
Nila Marita | DIREKTUR | Ya |
Pablo Malay | DIREKTUR | Ya |
Commissioners
Name | Role | Independent |
---|---|---|
William Tanuwijaya | KOMISARIS | Tidak |
Agus D.W. Martowardojo | KOMISARIS | Tidak |
Sugito Walujo | KOMISARIS | Tidak |
Winato Kartono | KOMISARIS | Tidak |
Marjorie Tiu Lao | KOMISARIS | Ya |
Garibaldi Thohir | KOMISARIS UTAMA | Tidak |
Robert Holmes Swan | KOMISARIS | Ya |
Dirk Van den Berghe | KOMISARIS | Ya |
Wishnutama Kusubandio | KOMISARIS | Tidak |
Share Holders
Name | Tipe | Share | % |
---|---|---|---|
Goto Peopleverse Fund | Lebih dari 5% | 70.062.949.977 | 5.92% |
SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd. | Lebih dari 5% | 91.559.809.028 | 7.73% |
Taobao China Holding Limited | Lebih dari 5% | 104.731.124.993 | 8.84% |
PT Saham Anak Bangsa | Lebih dari 5% | 26.888.988.841 | 2.27% |
Andre Soelistyo | Komisaris | 3.247.530.184 | 0.27% |
Kevin Bryan Aluwi | Lebih dari 5% | 4.393.376.154 | 0.37% |
William Tanuwijaya | Komisaris | 8.260.824.541 | 0.7% |
Melissa Siska Juminto | Direksi | 3.993.358.227 | 0.34% |
Andre Soelistyo | Komisaris | 6.734.025.100 | 0.57% |
Kevin Bryan Aluwi | Lebih dari 5% | 3.272.789.432 | 0.28% |
William Tanuwijaya | Komisaris | 12.588.634.432 | 1.06% |
Melissa Siska Juminto | Direksi | 1.087.292.195 | 0.09% |
Wei-Jye Jacky Lo | Direksi | 503.793.276 | 0.04% |
Pablo Malay | Direksi | 181.375.217 | 0.02% |
Garibaldi Thohir | Komisaris | 1.054.287.487 | 0.09% |
Sugito Walujo | Direksi | 62.920.000 | 0.01% |
Catherine Hindra Sutjahyo | Direksi | 493.717.692 | 0.04% |
Hans Patuwo | Direksi | 574.829.533 | 0.05% |
Pengendali Saham | Saham Pengendali | 0 | 0% |
Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 2.858.899.747 | 0.24% |
Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 831.548.737.830 | 70.2% |
Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | 0 | 0% |
Saham Treasury | Saham Treasury | 10.264.665.616 | 0.87% |
Kabar Tentang GOTO
IHSG Dibuka Melemah 0,04%, Saham GOTO Hingga BREN Jadi Beban
IHSG melemah tipis pada pembukaan perdagangan Jumat (4/10/2024), tertekan oleh pelemahan saham GOTO, BREN, dan CUAN. Saham energi menopang IHSG meski koreksi berlanjut.
IHSG Menguat Tipis 0,04%, Sektor Barang Konsumsi Primer Pimpin Kenaikan
IHSG ditutup menguat 0,04% di level 7.778,49, didorong oleh sektor barang konsumsi primer yang naik 0,99%. Sentimen pasar masih bervariasi dengan sektor teknologi melemah
IHSG Tembus Rekor Baru Usai Penurunan Suku Bunga BI dan The Fed
IHSG mencatat rekor tertinggi baru didorong sentimen positif dari penurunan suku bunga BI dan The Fed. Sektor properti melonjak, investor asing net buy jumbo.
Saham Telkom Bergerak Naik, Apa Kata Analis Tentang Potensinya?
Investasi Saham TLKM: Analis merekomendasikan beli saham TLKM dengan fundamental kuat. Target harga Rp 4.250. Potensi pertumbuhan dari segmen enterprise dan strategi FMC.
IHSG Menguat 0,99% Setelah Anjlok 3,4% Sehari Sebelumnya
IHSG menguat 0,99% di BEI hari ini, berada di level 7.129,21. Sektor Infrastruktur, Energi, dan Transportasi naik, sementara sektor Perindustrian turun tipis.
GOTO Lepas 100% Saham GoTo Logistics (PT Paket Anak Bangsa)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melepas saham di PT Paket Anak Bangsa (GTL). Bagaimana dampaknya terhadap strategi bisnis GOTO di tengah perubahan industri e-commerce?
Emiten Indonesia Gelar Aksi Buyback di Tengah Pasar yang Tak Menentu
Big Caps Beraksi di Tengah Volatilitas Pasar: Aksi buyback saham oleh emiten besar Indonesia, seperti BBRI, GOTO, TBIG, dan MEDC, menarik perhatian investor.
Pendapatan dan Profitabilitas PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Terus Meningkat
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dan menuju profitabilitas dengan strategi inovatif dan efisiensi operasional.
Blackrock Borong Saham GOTO dan BUKA, Dukung Pertumbuhan Sektor Teknologi
Investor institusi Blackrock Inc. terus menambah kepemilikan saham GOTO dan BUKA. Analis merekomendasikan beli saham GOTO dan trading buy saham BUKA.